Cennik
BENEFITY
| Nazwa | Cena usługi (+ VAT) |
|---|---|
| Universal Credit (1 osoba wnioskująca) | £110,00 |
| Universal Credit (2 osoby wnioskujące) | £140,00 |
| Carer’s Allowance – wypełnienie formy | £140,00 |
| Child Benefit – wniosek | £70,00 |
| + Dodatkowe formy | od £50,00 |
| Housing Benefit / Council Tax Reduction – wniosek | od £180,00 |
| Housing Register (Aplikacje o mieszkanie socjalne) | od £200,00 |
| Health Questionnaire (od councilu) | £170,00 |
| Maternity Allowance | £70,00 |
| Maternity Sure Start Grant | £100,00 |
| Karta GHIC | £45,00 |
| Disability Living Allowance | od £550,00 |
| State Pension (emerytura podstawowa) | od £120,00 |
| Pension Credit (dodatek do emerytury) | od £120,00 |
| National Insurance Contribution Statement (State Pension Forecast) | £80,00 |
| Personal Independence Payment | od £250,00 |
| Capability for Work Questionnaire | od £250,00 |
| New Style ESA | od £250,00 |
| Attendance Allowance | od £250,00 |
| Discretionary Payment Form | od £250,00 |
| Konsultacja > 30 min | od £35,00 |
| Konsultacja > 60 min | od £60,00 |
| List w imieniu klienta | od £50,00 |
| Aplikacja o Blue Badge | od £60,00 |
| Forma o wydanie rekordu lat emerytalnych | od £100,00 |
| Inne formy (niewymienione powyżej) | od £100,00 |
ROZLICZENIA PODATKOWE
| Nazwa usługi | Cena usługi (+ VAT) |
|---|---|
| Self-Employed + inne źródła przychodów (podstawa P60 + dividends only) | od £145,00 |
| Tax Return – Property Income | od £200,00 |
| Tax Return – Kontrola | od £300,00 |
| Tax Return – Opóźniony | od £150,00 |
| Partnership Tax Return | od £450,00 |
| Apelacje od kar do HMRC | od £48,00 |
| LTD (Annual return, Accounts, Payroll LTD, Rozliczenie VAT – kwartał) | od £120 za m-c |
| LTD (Payroll LTD, Annual Return) | od £140 za m-c |
| Tax Return – VAT (kwartał MTD) | od £250,00 |
| Bookkeeping | do uzgodnienia |
| Zwrot nadpłaconego podatku P60/P45 | od £100,00 |
| Wydłużenie terminu na złożenie Accounts Ltd | od £120,00 |
REJESTRACJE I FORMULARZE
| Nazwa usługi | Cena usługi (+ VAT) |
|---|---|
| Rejestracja Self-Employed + porada | £70,00 |
| Rejestracja Self-Employed bez porady | £50,00 |
| Rejestracja Partnership | £140,00 |
| Rejestracja LTD z uzyskaniem numeru UTR (+ £10 za każdego kolejnego dyrektora) | od £130,00 |
| Rejestracja PAYE | od £100,00 |
| Rejestracja Firmy na VAT | od £120,00 |
| Rejestracja Statusu Contractor (CIS) | od £100,00 |
| Rejestracja Statusu Subcontractor (CIS) | od £100,00 |
| Deklaracja CIS dla Contractor – miesięczna | od £20,00 |
| EORI Aplikacja – rejestracja import-export | od £65,00 |
| Rejestracja The Pensions Regulator (pomoc) dla firm z PAYE | od £80,00 |
| Rejestracja The Pensions Scheme (pomoc) dla firm z PAYE pracownicy | od £200,00 |
| Certyfikat A1 | od £300,00 |
| Certyfikat U1 | od £100,00 |
| Certyfikat S1 na leczenie | od £120,00 |
| Certyfikat S2 zgoda na poród w Polsce lub poza UK | £90,00 |
| Założenie konta w HMRC Gateway | od £45,00 |
| Pomoc w kontakcie z urzędem | od £45,00 |
| Wyrejestrowanie statusu Contractor | od £70,00 |
| Wyrejestrowanie z VAT | od £120,00 |
Wszystkie inne usługi, które nie zostały uwzględnione w cenniku, podlegają indywidualnej wycenie.
Proszę zauważyć, że zastrzegamy sobie prawo do zmiany tej wyceny, jeśli zakres pracy ulegnie zmianie lub zwiększeniu.